چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.2 5 گرافن
Q1 1397.0 4 Geant۴
Q1 1397.0 5 نظریه‌ی تابعی چگالی
Q1 1396.8 5 آنتروپی
Q1 1396.75 4 تابع پاسخ
Q1 1396.6 5 پلاسمای کوانتومی
Q1 1396.5 4 طیف توانی
Q1 1396.4 5 ترمودینامیک
Q1 1396.4 5 ضریب شکست
Q1 1396.33 9 شبیه سازی مونت کارلو
Q1 1396.25 4 سطح مقطع جزئی
Q1 1395.86 7 مدل WRF
Q1 1395.78 9 درهم تنیدگی
Q1 1395.75 4 کیهان شناسی
Q1 1395.2 5 مغناطش
Q1 1395.0 5 تابع دی الکتریک
Q1 1395.0 4 خواص نوری
Q1 1395.0 5 سل-ژل
Q1 1395.0 4 قرص‌های برافزایشی
Q1 1395.0 5 گاف نواری
Q1 1394.9 10 خواص اپتیکی
Q1 1394.89 9 کد MCNPX
Q1 1394.75 4 قطبش اسپینی
Q1 1394.71 7 خواص ساختاری
Q1 1394.67 6 اکسید روی
Q1 1394.5 4 تنگه هرمز
Q1 1394.5 4 ماشین بردار پشتیبان
Q1 1394.25 4 وردسپهر
Q1 1394.2 5 راکتور تحقیقاتی تهران
Q1 1394.2 5 نانوسیم
Q1 1394.2 5 نقاط کوانتومی
Q1 1394.2 5 پلی وینیل الکل
Q1 1394.14 14 توریم
Q1 1394.07 15 نانوذرات
Q1 1394.0 5 ابرپارامغناطیس
Q1 1394.0 4 تابع ترکش
Q1 1394.0 8 ساختار نواری
Q1 1394.0 4 فاز هندسی
Q1 1394.0 12 میدان مغناطیسی
Q1 1394.0 8 گاف انرژی
Q1 1393.86 7 نانوکامپوزیت
Q1 1393.75 4 دینامیک مولکولی
Q1 1393.75 4 نانوسیال
Q1 1393.75 4 پلاسمای لیزری
Q1 1393.71 7 شبکه عصبی
Q1 1393.7 10 رآکتور تحقیقاتی تهران
Q1 1393.67 6 شبیه سازی دینامیک مولکولی
Q1 1393.6 5 گرافین
Q1 1393.58 12 سینتیک
Q2 1393.5 4 اسپینترونیک
Q2 1393.5 4 الکتروانباشت
Q2 1393.5 4 ترابرد الکتریکی
Q2 1393.5 4 تنگستن
Q2 1393.5 4 مورفولوژی
Q2 1393.5 4 نقص
Q2 1393.5 4 پیش بینی
Q2 1393.38 8 شبیه سازی عددی
Q2 1393.33 6 میدان پتانسیل
Q2 1393.33 6 پرتو ایکس
Q2 1393.22 9 جذب زیستی
Q2 1393.2 5 ایران مرکزی
Q2 1393.2 5 توکامک
Q2 1393.0 5 آهن
Q2 1393.0 4 افروزش شوکی
Q2 1393.0 5 تخمین عمق
Q2 1393.0 7 دریای خزر
Q2 1393.0 7 دریای عمان
Q2 1393.0 4 دزیمتر ترمولومینسانس
Q2 1393.0 4 شمال غرب ایران
Q2 1393.0 5 نشان دارسازی
Q2 1393.0 4 پارامتر نظم
Q2 1392.87 31 اورانیم
Q2 1392.83 12 خلیج فارس
Q2 1392.82 28 شبیه سازی
Q2 1392.75 12 تغییر اقلیم
Q2 1392.75 4 مغناطیس سنجی
Q2 1392.62 8 پلاسمای کانونی
Q2 1392.6 5 براکی تراپی
Q2 1392.57 7 جداسازی
Q2 1392.57 7 جذب
Q2 1392.57 7 سطح مقطع
Q2 1392.56 25 تابع گرین
Q2 1392.5 4 توپوگرافی
Q2 1392.5 4 ریزساختار
Q2 1392.5 4 شوری
Q2 1392.33 9 الگوریتم ژنتیک
Q2 1392.33 6 مدل هابارد
Q2 1392.25 4 باریکه الکترونی
Q2 1392.25 4 تاج خورشید
Q2 1392.25 4 فروشویی
Q2 1392.25 4 پرتودرمانی
Q2 1392.2 5 فروشویی زیستی
Q2 1392.14 7 بارش
Q2 1392.12 8 ترمولومینسانس
Q2 1392.03 39 نظریه تابعی چگالی
Q2 1392.0 5 تهران
Q2 1392.0 5 خواص مکانیکی
Q2 1392.0 7 نوترون
Q2 1392.0 4 پرتو کیهانی
Q2 1391.86 7 مقاومت ویژه
Q2 1391.83 6 ماده تاریک
Q2 1391.75 4 ربایش الکترون
Q2 1391.75 4 میدان گرانی
Q2 1391.75 4 همبستگی
Q2 1391.75 4 گسل
Q2 1391.67 9 دزیمتری
Q2 1391.67 6 ضریب کیفیت
Q2 1391.53 15 بهینه سازی
Q2 1391.5 4 تقریب بستگی قوی
Q2 1391.5 4 فرومغناطیس
Q2 1391.5 10 پلاسما
Q2 1391.4 5 استخراج با حلال
Q2 1391.4 10 خواص مغناطیسی
Q2 1391.35 26 ایران
Q2 1391.35 17 وارون سازی
Q2 1391.25 4 پراکنش زیستی
Q2 1391.2 5 لیزر الکترون آزاد
Q2 1391.2 5 یون سپهر
Q2 1391.0 7 GPS
Q2 1391.0 4 استخراج حلالی
Q2 1390.96 24 پرتو گاما
Q2 1390.86 7 نوفه
Q2 1390.83 6 دما
Q2 1390.75 8 مدل سازی
Q2 1390.75 4 میگو
Q2 1390.75 8 گرانی سنجی
Q2 1390.67 9 مونت کارلو
Q2 1390.57 7 خورشید
Q2 1390.5 4 ژئوفیزیک
Q2 1390.4 10 لایه نازک
Q2 1390.17 6 پرتوهای کیهانی
Q2 1390.17 6 گندم
Q2 1390.12 8 شبکه عصبی مصنوعی
Q2 1390.0 4 حل عددی
Q2 1390.0 9 رادیودارو
Q2 1390.0 4 ساختار بلوری
Q2 1390.0 5 طیف سنجی گاما
Q2 1390.0 5 فوتولومینسانس
Q2 1390.0 4 گرانی
Q3 1389.8 5 برآورد عمق
Q3 1389.75 4 روش ماتریس انتقال
Q3 1389.71 7 شار نوترون
Q3 1389.69 13 مگنتوتلوریک
Q3 1389.62 8 سیگنال تحلیلی
Q3 1389.6 5 معادله حالت
Q3 1389.6 5 همبستگی الکترونی
Q3 1389.5 4 ناپایداری
Q3 1389.5 8 پایداری
Q3 1389.5 4 پوسته
Q3 1389.43 7 MCNP
Q3 1389.43 7 نانولوله‌های کربنی
Q3 1389.43 7 چگالی جریان بحرانی
Q3 1389.4 5 لیزر
Q3 1389.4 5 کد MCNP
Q3 1389.25 4 توموگرافی
Q3 1389.25 4 مدار
Q3 1389.25 4 مشتق قائم
Q3 1389.25 4 پراکندگی
Q3 1389.2 5 دقت عددی
Q3 1389.0 4 توزیع بیولوژیکی
Q3 1389.0 4 رشد بلور
Q3 1389.0 5 ساغند
Q3 1389.0 4 کروماتوگرافی تبادل یون
Q3 1388.88 8 پذیرفتاری مغناطیسی
Q3 1388.88 8 گذار فاز
Q3 1388.86 7 ارتفاع سنجی ماهواره‌ای
Q3 1388.8 5 سرب
Q3 1388.8 5 سیکلوترون
Q3 1388.8 5 چگالی
Q3 1388.5 4 افت فشار
Q3 1388.5 4 پخش جوی
Q3 1388.25 4 انرژی فعال سازی
Q3 1388.25 4 مس
Q3 1388.25 4 نانو لوله‌های کربنی
Q3 1388.2 5 تبدیل موجک پیوسته
Q3 1388.09 11 پرتودهی
Q3 1388.0 4 رواناب
Q3 1387.75 4 تصحیح برون راند نرمال
Q3 1387.75 4 کانال یونی
Q3 1387.64 11 ناهمسانگردی
Q3 1387.57 7 جذب سطحی
Q3 1387.53 15 ابررسانایی
Q3 1387.5 6 مقاومت ویژه الکتریکی
Q3 1387.5 4 مولیبدن
Q3 1387.38 8 همجوشی
Q3 1387.33 12 روش مونت کارلو
Q3 1387.25 4 آلایش
Q3 1387.25 4 تبدیل فوریه
Q3 1387.25 4 میکروگرانی سنجی
Q3 1387.14 7 کنترل کیفی
Q3 1387.0 4 ژئوئید
Q3 1386.8 5 جایگزیدگی
Q3 1386.7 10 تخلخل
Q3 1386.5 4 زمین لرزه
Q3 1386.5 4 سرعت گروه
Q3 1386.43 7 ساختار الکترونی
Q3 1386.25 4 نیکل
Q4 1386.0 4 عناصر کم مقدار
Q4 1385.8 5 بهره انرژی
Q4 1385.8 5 تابش گاما
Q4 1385.75 4 گرافیت
Q4 1385.6 5 موتاسیون
Q4 1385.5 8 ابررسانای دمای بالا
Q4 1384.75 4 نسبیت عام
Q4 1384.75 4 پارامترهای چشمه
Q4 1384.71 7 اورانیوم
Q4 1384.5 6 بزرگی
Q4 1384.4 5 ابررساناهای دمای بالا
Q4 1382.75 4 FP-LAPW
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2251-7901زیست شناسی کاربردی (علوم پایه)
سنجش و ایمنی پرتو
2322-2468سیستم‌های قدرت الکترونیکی
2008-9767فیزیک اتمی و مولکولی
1735-1871مجله علوم و فنون هسته‌ای
8647-1025مجله فیزیک زمین و فضا
پژوهش سیستم‌های بس ذره‌ای (علوم دانشگاه شهید چمران)
1682-6957پژوهش فیزیک ایران